<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analisa Saham</title>
	<atom:link href="http://www.analisasaham.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analisasaham.net</link>
	<description>Kursus Belajar Analisa Fundamental dan Teknikal Saham di Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 09:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PROSPEKTUS</title>
		<link>http://www.analisasaham.net/prospektus/</link>
		<comments>http://www.analisasaham.net/prospektus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>analisasaham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jual-Beli Saham]]></category>
		<category><![CDATA[PROSPEKTUS]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa bursa saham]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa saham Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar analisa saham]]></category>
		<category><![CDATA[Rekomendasi saham hari ini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisasaham.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Prospektus merupakan informasi atau dokumen penting dalam proses penawaran umum, baik saham maupun obligasi. Dalam prospektus terdapat banyak informasi yang berhubungan dengan keadaan perusahaan yang melakukan penawaran umum. Penawaran Perdana Saham atau Initial Public Offering merupakan kegiatan yang dilakukan emiten untuk menjual saham baru kepada masyarakat umum. Emiten berharap semua saham yang lepas ke publik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analisasaham.net/prospektus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informasi Tentang Saham</title>
		<link>http://www.analisasaham.net/informasi-tentang-saham/</link>
		<comments>http://www.analisasaham.net/informasi-tentang-saham/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>analisasaham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi saham]]></category>
		<category><![CDATA[Jual-Beli Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa fundamental saham]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa saham]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa saham hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa saham Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa teknikal saham]]></category>
		<category><![CDATA[Rekomendasi saham hari ini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisasaham.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Dimana Dapat Diperoleh Informasi Tentang Saham? Saham merupakan pilihan investasi yang cepat mengalami perubahan dan rentan terhadap berbagai isu yang berkembang. Bagi pemodal tentu saja hal tersebut penting untuk diketahui dan dipantau sehingga pemodal dapat mengambil posisi atas saham yang dipegangnya. Media informasi yang dapat diakses pemodal antara lain: Media Cetak : Harian Bisnis Indonesia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analisasaham.net/informasi-tentang-saham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

